|
|
|
|---|
| Den | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5.26 | |||||||||
| 9.5.26 | |||||||||
| 10.5.26 | |||||||||
| 11.5.26 | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | |
| 12.5.26 | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | |
| 13.5.26 | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | |
| 14.5.26 | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Volno | Obsaz. | Volno | Obsaz. | |
| 15.5.26 | Obsaz. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Obsaz. | Obsaz. | |
| 16.5.26 | |||||||||
| 17.5.26 | |||||||||
| 18.5.26 | Obsaz. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Obsaz. | |
| 19.5.26 | Volno | Volno | Volno | Obsaz. | Obsaz. | Volno | Volno | Volno | |
| 20.5.26 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | |
| 21.5.26 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | |
| 22.5.26 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | |
| 23.5.26 | |||||||||
| 24.5.26 | |||||||||
| 25.5.26 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | |
| 26.5.26 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | |
| 27.5.26 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | |
| 28.5.26 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | |
| 29.5.26 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | |
| 30.5.26 | |||||||||
| 31.5.26 |