|
|
|
---|
Den | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5.25 | |||||||||
2.5.25 | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | |
3.5.25 | |||||||||
4.5.25 | |||||||||
5.5.25 | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | |
6.5.25 | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | |
7.5.25 | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | |
8.5.25 | |||||||||
9.5.25 | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | |
10.5.25 | |||||||||
11.5.25 | |||||||||
12.5.25 | Obsaz. | Volno | Obsaz. | Obsaz. | Obsaz. | Volno | Volno | Obsaz. | |
13.5.25 | Volno | Obsaz. | Obsaz. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | |
14.5.25 | Volno | Obsaz. | Obsaz. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | |
15.5.25 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | |
16.5.25 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | |
17.5.25 | |||||||||
18.5.25 | |||||||||
19.5.25 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | |
20.5.25 | Volno | Obsaz. | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | |
21.5.25 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | |
22.5.25 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | |
23.5.25 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | |
24.5.25 | |||||||||
25.5.25 | |||||||||
26.5.25 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | |
27.5.25 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | |
28.5.25 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | |
29.5.25 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | |
30.5.25 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | |
31.5.25 |