|
|
|
|---|
| Den | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.12.25 | |||||||||
| 8.12.25 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
| 9.12.25 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
| 10.12.25 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
| 11.12.25 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
| 12.12.25 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno |
| 13.12.25 | |||||||||
| 14.12.25 | |||||||||
| 15.12.25 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | |
| 16.12.25 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | |
| 17.12.25 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | |
| 18.12.25 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | |
| 19.12.25 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | |
| 20.12.25 | |||||||||
| 21.12.25 | |||||||||
| 22.12.25 | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | Volno | |
| 23.12.25 | |||||||||
| 24.12.25 | |||||||||
| 25.12.25 | |||||||||
| 26.12.25 | |||||||||
| 27.12.25 | |||||||||
| 28.12.25 | |||||||||
| 29.12.25 | |||||||||
| 30.12.25 | |||||||||
| 31.12.25 |