| PO - PÁ | 7:30 - 16:00 | 
| SO | ZAVŘENO | 




Pozor: poslední kusy skladem!
Dostupné ode dne:
Díky pneumatikám L-POWER 28 bude řízení jednoduché a pohodlné. Zvýšená pevnost, snížená hmotnost, úspora paliva, pomoc při odtoku vody z kontaktní plochy, zvýšená stabilita – to vše spojuje L-POWER 28. A to jsou jen ty nejdůležitější přednosti.
| Typ produktu | pneumatika | 
| Dezén | L-POWER 28 | 
| Šířka | 165 | 
| Průměr | 14 | 
| Profil | 80 | 
| Konstrukce pneu | R | 
| Index nosnosti | 91 | 
| Index nosnosti 2 | 90 | 
| Rychlostní index | R | 
| Sezóna pneu | Letní | 
| Typ vozidla | Dodávkové | 
| Doplňující informace | TL C 6PR | 
| RunFlat | Ne | 
| Hlučnost pneu | B/70 dB | 
| Spotřeba | D | 
| Přilnavost | C | 
| Třída výrobců | Budget | 
| Použití na sněhu | Ne | 
| Použití na ledu | Ne | 
Upozornění
| PO - PÁ | 7:30 - 16:00 | 
| SO | ZAVŘENO | 









