| PO - PÁ | 7:30 - 16:00 |
| SO | ZAVŘENO |




Váš nákupní košík je prázdný.
| x | Popis | Dost. | Jedn. cena | Množství | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena přepravy | Bude upřesněna níže | |||||
| Celkem za dárkové balení (vč. DPH): | 0 Kč | |||||
| Celkem slevové kupóny (vč. DPH): | 0 Kč | |||||
| DPH | 816 Kč | |||||
| Celkem včetně DPH | 4 703 Kč | |||||
![]() | Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE OE Audi 205/55 R16 91W TL EVR Kód:537875Doda dodání na náš servis, o den později u Vás: 2 dny |
| 2 459 Kč | |||
![]() | Michelin STARCROSS 6 80/100 D21 51M TT SAND NHS Kód:329081Doda dodání na náš servis, o den později u Vás: 2 dny |
| 2 244 Kč | |||
Vyberte možnost dopravy
| Osobní odběr - Lumír Prejda PNEUSERVIS (Přemyslovců 6, 747 07 Opava 7) s možností využití služeb pneuservisu viz Ceník | Zdarma |
Zanechat zprávu
Pokud chcete k vaší objednávce přidat komentář, napište jej zde.
Přihlaste se, aby byly vidět platební metody
Upozornění
| PO - PÁ | 7:30 - 16:00 |
| SO | ZAVŘENO |









