| PO - PÁ | 7:30 - 16:00 |
| SO | ZAVŘENO |




Váš nákupní košík je prázdný.
| x | Popis | Dost. | Jedn. cena | Množství | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena přepravy | Bude upřesněna níže | |||||
| Celkem za dárkové balení (vč. DPH): | 0 Kč | |||||
| Celkem slevové kupóny (vč. DPH): | 0 Kč | |||||
| DPH | 1 018 Kč | |||||
| Celkem včetně DPH | 5 864 Kč | |||||
![]() | Maxxis ALL-TRAK M9209 25/8 D12 31J TL 2PR Kód:52598360Doda dodání na náš servis, o den později u Vás: 2 dny |
| 3 206 Kč | |||
![]() | Pirelli SCORPION MX EXTRA X 80/100 D21 51M TT MST Kód:2133700Doda dodání na náš servis, o den později u Vás: 4-6 dní |
| 2 658 Kč | |||
Vyberte možnost dopravy
| Osobní odběr - Lumír Prejda PNEUSERVIS (Přemyslovců 6, 747 07 Opava 7) s možností využití služeb pneuservisu viz Ceník | Zdarma |
Zanechat zprávu
Pokud chcete k vaší objednávce přidat komentář, napište jej zde.
Přihlaste se, aby byly vidět platební metody
Upozornění
| PO - PÁ | 7:30 - 16:00 |
| SO | ZAVŘENO |









